{3} Active Tickets by Milestone (18 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by milestone.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
1.6.* Release (15 matches)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #59 | pregi_replace - typo in wassup.php | general | 1.6 | defect | admin | new | 07/21/08 |
| #49 | Optional don't save IPs | general | 1.6 | enhancement | admin | assigned | 05/24/08 |
| #48 | Problem with Install | general | 1.5 | defect | admin | assigned | 04/29/08 |
| #50 | Getting 2 Database Errors | general | 1.5 | defect | admin | assigned | 05/24/08 |
| #60 | Wrong flag on language: sv | general | 1.6 | defect | admin | new | 07/24/08 |
| #39 | Screen resolution | general | enhancement | admin | assigned | 02/21/08 | |
| #51 | Add a name for known IP's | general | 1.6 | enhancement | admin | assigned | 06/04/08 |
| #57 | dashboard chart width | general | 1.6 | enhancement | admin | new | 06/30/08 |
| #58 | How could I make a detailed view avaliable to viewers | general | 1.6 | task | admin | new | 07/12/08 |
| #42 | Separate statistics for feeds requests | general | enhancement | admin | assigned | 03/04/08 | |
| #52 | Use WassUp Data to Order Loop | general | 1.6 | enhancement | admin | assigned | 06/08/08 |
| #55 | 12 hour format option | general | 1.6 | enhancement | admin | new | 06/23/08 |
| #56 | Option time format 12/24 | general | 1.6 | enhancement | admin | new | 06/23/08 |
| #38 | ADD HERE UNIDENTIFED BOTS / SEARCH ENGINE / BROWSERS / OS | general | task | admin | assigned | 02/19/08 | |
| #54 | Missing flags | general | 1.6 | task | admin | new | 06/23/08 |
2.0 Release (3 matches)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Add remote database hosting service | general | enhancement | admin | new | 01/08/08 | |
| #9 | New layout design | general | enhancement | admin | assigned | 01/08/08 | |
| #43 | Track jpg files | general | enhancement | admin | assigned | 03/12/08 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
